Kreiseinzelmeisterschaften 2013/2014 - U10

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
1. Michel,Philipp SC Forchheim e.V.   925 5s1 2s1 10w1 6s1 4w1 8s1 9w1 3s1 7w1 9.0 36.00 9
2. Zeltner,Richard FSV Großenseebach   865 7s1 1w0 5s1 10s1 6w1 4s0 8w1 9s1 3w1 7.0 23.00 7
3. Daßer,Heinrich Schachtreff Röttenbach e.     10w1 6s1 4w1 8s1 9w1 5w1 7s1 1w0 2s0 7.0 22.00 7
4. Hetzner,Hannes SC Erlangen 48/88     8s1 9w1 3s0 7w1 1s0 2w1 10s1 6w1 5s0 6.0 18.00 6
5. Mesina,David SK 1911 Herzogenaurach e.     1w0 8s1 2w0 9s1 10w1 3s0 6w0 7s1 4w1 5.0 12.50 5
6. Reuter,Dennis SGem 1882 Fürth     9s1 3w0 7s½ 1w0 2s0 10w1 5s1 4s0 8w1 4.5 10.25 4
7. Vemmer,Tobias SV Puschendorf 1949 e.V.     2w0 10s1 6w½ 4s0 8w0 9s1 3w0 5w0 1s0 2.5 4.25 2
8. Kaiser,Mario Alex SV Puschendorf 1949 e.V.     4w0 5w0 9s0 3w0 7s1 1w0 2s0 10w1 6s0 2.0 3.50 2
9. Dietrich,Christin SGem 1882 Fürth     6w0 4s0 8w1 5w0 3s0 7w0 1s0 2w0 10s0 1.0 2.00 1
10. Li,Benjamin SC Erlangen 48/88     3s0 7w0 1s0 2w0 5s0 6s0 4w0 8s0 9w1 1.0 1.00 1

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Impressum